Sonde de jauge de niveau d'eau à bobine métallique Bue
Aperçu Taille du colis 35,00 cm * 35,00 cm * 42,00 cm Poids brut du colis 9,000 kg 0-50 mètres Batterie 9 V Sonde 14 mm
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | WLM5-200m |
Application principale | Eau, eaux usées |
Taille | 14mm |
Capteur | Tube/Bride |
Application | Protection environnementale |
Taper | Compteur de niveau d'eau |
Médias de mesure | Liquide |
Principe de mesure | Principes électriques |
Objet de mesure | Pipeline fermé |
Attestation | RoHS |
Couleur de la bobine (option) | Rouge, jaune, noir, bleu |
Matériau du cadre | Métal |
Signal | LED, buzzer, compteur électrique |
Qualité standard | Se conformer à la technologie de surveillance de la sécurité des barrages S |
Température de fonctionnement | -20 degrés-60 degrés |
Autre longueur de ruban (option) | 0-30 m, 0-50 m, 0-100 m, 0-150 m, 0-200 m, 0-300 m |
Matériau de la bobine | Plastique |
Revêtement de ruban d'acier | PE ou PU |
Sonde | 14mm de diamètre |
Câble de règle | Noir |
Forfait Transport | Emballage en carton |
Produits connexes
-
Multimètre numérique intelligent automatique de bonne qualité, 6000 points
-
Kit de traitement dentaire, limes de canal radiculaire, équipement chirurgical
-
Équipement de mesure de la température et de l'humidité Équipement de contrôle de la température et de l'humidité Chambre environnementale Test environnemental Chambre d'essai climatique
-
Testeur numérique d'humidité des grains